我们是硬质合金专业生产商!!

欢迎访问我们的新网站: www.chcarbide.com

欢迎访问我们的新厂区:济南市章丘圣井科技工业园区 309国道收费站北临。

留言板内容已经更新,欢迎踊跃留言,我们将及时回复,谢谢合作!






产品材质

硬质合金切削工具牌号

牌号 密度 硬度 抗弯强度 主要用途
YG3 15.1 91.0 1600 适用于铸铁、有色金属及其合金与非金属材料连续切削时的精车、半精加工。
YG3X 15.0 91.5 1500 适用于铸铁、有色金属的精加工。
YG6 14.9 90.0 2000 适用于铸铁、有色金属的半精加工。
YG6X 14.9 91.0 1900 适用于加工冷硬铸铁及耐热合金钢。
YG6A 14.85 91.5 1800 适用于加工冷硬铸铁、有色金属、高锰钢、淬火钢、合金钢。
YG8 14.7 89.5 2100 适用于铸铁、有色金属及其合金的粗加工。
JN8 14.7 90.5 2100 适用于铸铁、有色金属及其合金的粗加工及半精加工。
YT15 11.25 91.5 1600 适用于钢、铸钢的半精车加工。
YT14 11.4 91.0 1750 适用于钢、铸钢的半精车加工。
YT5 12.9 89.5 2000 适用于钢、铸钢的粗加工。
YW1 13.0 91.5 1650 适用于钢、低合金钢和铸钢的半精加工和精加工。
YW2 12.9 90.5 1800 适于钢、低合金钢和铸铁的半精加工。
JN66 13.0 92.0 1750 适于合金钢、高强度钢的半精加工及精加工。
JN818 12.5 91.3 1900 适于钢、低合金钢和铸铁的半精加工和精加工。

矿山地质及建筑工程用硬质合金牌号

牌号 密度 硬度 抗弯强度 主要用途
YG4C 15.00 89.5 1800 主要用于小规格冲击钻头的球齿及旋转勘探钻具合金片、凿进软岩层,中硬岩层。
YG8 14.70 88.5 2200 主要用于小规格冲击钻的钎片及旋转勘探钻具合金片、凿进软岩层,中硬岩层。
YG8C 14.70 88.0 2300 主要用于小规格冲击钻的钎片及旋转勘探钻具合金片、凿进软岩层,中硬岩层。
YG9C 14.50 87.0 2400 主要用于冲击回转凿岩机用钎头、截煤机齿及石油钻头,钻凿中硬和硬岩层。
YG9.2 14.30 87.5 2350 主要用于冲击回转凿岸机用钎头、截煤机齿、钻凿中硬岩层。
YG11C 14.40 86.5 2450 主要用于重型凿岸机、冲击回转凿岩机用钎头、截煤机齿及石油钻头、钻凿中硬和硬岩层。
YG13C 14.30 86.0 2500 主要用于石油牙轮钻、冲击回转钻及重型凿岩机用钎片,钻进中硬岩层、硬岩层。
YG15 14.00 86.5 2550 强度好,主要用于冲击回转钻及重型凿机用钎头、凿进坚硬岩层,极坚硬岩层。
JK15 14.10 85.0 2600 强度极好,耐磨性较低。适用于冲击回转凿岩机和重型凿岩机用钎头,钻凿坚硬和极坚硬岩层。
JK13 14.30 86.0 2550 强度较好,适用于制造石油牙轮钻,也适用于冲击回转凿岩机和重型凿岩机用钻头,钻进硬岩层和中硬岩层。
JK1 14.45 86.7 2500 韧性较好,有优良的耐磨性,合金通用性能良好。适用于冲击回转凿岩机和重型凿岩机用钻头,钻凿中硬和坚硬岩层。
JK2 14.55 87.0 2450 韧性和耐磨性优良,合金综合使用性能良好,特别适用于冲击回转凿岩机用钎头及截煤机齿,钻凿中硬和坚硬岩层。
JK2.5 14.60 87.3 2450 韧性和耐磨性优良,合金通用性能良好,特别适用于重力采煤机用截齿,钻凿中硬和坚硬岩层。
JK3 14.70 87.7 2400 耐磨性优良,韧性良好。适用于各种柱齿钻头及锚杆钻片,钻凿中硬岩层。
JK4 14.80 88.2 2350 耐磨性较好,适用于各种柱齿钻头及锚杆钻片,钻凿软岩层、中硬岩层。
DS25-10 14.30 87.5 2500 主要用于冲击钻头及采煤机用截齿,钻进中硬岩层,硬岩层。
DS30 14.85 89.5 2200 耐磨性好,主要用于小规格冲击钻及锚杆钻片,凿进软岩层及中硬岩层。
DS30-08 14.70 88.0 2350 韧性较好,用于小规格冲击钎片及旋转勘探钻具合金片,凿进软岩层,中硬岩层。

硬质合金起细颗粒牌号

牌号 密度 硬度 抗弯强度 主要用途
JF06 14.90-15.10 ≥92.0 ≥3600 适用于铸铁、有色金属的钻铣、铰精加工及印刷线路板的孔、槽精加工。
JF08 14.70-14.90 ≥91.5 ≥3800 适用于印刷线路板切刀、木工刀具。
JF10 14.45-14.65 ≥91.3 ≥4000 适用于高冲击下铸铁、有色金属的钻、铣加工及印刷线路板的孔、槽加工。
JF06A 14.90-15.20 ≥92.2 ≥3500 适用于钢材及难加工材料的钻、铣加工。
JU06 14.70-14.90 ≥93.0 ≥3600 适用于铸铁、有色金属的钻、铣、铰精加工及印刷线路板的孔、槽精加工、木工刀具。
JU10 14.20-14.40 ≥92.0 ≥4000 适用于制作各种整体硬质合金工具,加工耐热合金等,也可制作加工PCB的微钻。

 

页面版权所有:济南市冶金科学研究所 地址:山东济南市章丘圣井科技工业园区 309国道收费站北临 技术支持:中企动力 
《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:鲁ICP备05017684号